| Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Oeding | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 : 2 | 22 | 24 |
| 2. | DJK Wacker Mecklenbeck | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 : 4 | 24 | 18 |
| 3. | SV Union Wessum | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 : 4 | 20 | 16 |
| 4. | TuS Recke | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 : 12 | 9 | 15 |
| 5. | ASC Schöppingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 : 10 | 9 | 13 |
| 6. | SpVgg Langenhorst-Welbergen | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 : 24 | -10 | 10 |
| 7. | SC Bielefeld 04/​26 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 : 27 | -13 | 9 |
| 8. | TuS Wadersloh | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 : 16 | 0 | 8 |
| 9. | SV Borussia Emsdetten | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 8 |
| 10. | SV Rinkerode | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 23 | -16 | 7 |
| 11. | Delbrücker SC II | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 : 24 | -18 | 3 |
| 12. | RW Ahlen | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 : 28 | -26 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 07.09.2025 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum Shop| Sonntag | ||
|
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder ab 8 Jahre und Jugendliche
|
||
|
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
|
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
|
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
|
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
|
18:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Badminton
|
||
| Montag | ||
|
09:00 Uhr
- 10:00 Uhr
Sport 60 plus
|
||
|
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
|
18:00 Uhr
Tourenrad II
|
||
|
18:00 Uhr
Tourenrad III
|
||
|
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Skigymnastik und mehr
|
||
|
20:00 Uhr
- 21:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
| Zum Programm | ||